3.0. Book Reviews
| Short titles | Dates (yy.mm.dd) | Words | Comments |
Example: | 07.05.16 | 39 | 1 | |
2-01 | 07.10.10 | | 0 | |
2-02 | 07.10.10 | | 0 | |
2-03 | 07.10.17 | | 0 | |
2-04 | 07.10.23 | | 0 | |
2-05 | 07.10.31 | | 0 | |
2-06 | 07.11.07 | | 0 | |
2-07 | 07.11.14 | | 0 | |
2-08 | 07.11.21 | 86 | 0 | |
2-09 | 07.11.28 | 61 | 0 | |
2-10 | 07.12.05 | 62 | 0 | |
2-11 | 07.12.12 | 59 | 0 | |
2-12 | 07.12.18 | 70 | 0 | |
2-13 | 08.01.09 | 99 | 0 | |
2-14 | | | | |
2-15 | | | | |
2-16 | | | | |
2-17 | | | | |
2-18 | | | | |
| | | | |
| | | | |
--- | --- | TOTALS: | | 0 |
Note: Please calculate book review words and comments totals without the example (above).
4.2. Best Book Review
Selection and Assessment: Which of those book reviews do you feel is the best that you've written this semester, and why? Please remember that a complete answer is better than a short answer, and give at least two reasons to support your assessment.
l My best book review is “American life”.
0 件のコメント:
コメントを投稿